Zakończyła się I runda 1. ligi grupy północnej
grudzień 22nd, 2022 Kategoria Bez kategorii
Poz. | Drużyna | Mecze | Zwyc. | Rem. | Por. | Pojed. | P-ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZKS Zielona Góra II | 10 | 9 | 0 | 1 | 69:31 | 18 |
2. | Poltarex Pogoń Lębork | 10 | 8 | 1 | 1 | 74:26 | 17 |
3. | Energa Morliny Ostróda I | 10 | 8 | 1 | 1 | 74:26 | 17 |
4. | KS Darz Bór Karnieszewice | 10 | 7 | 0 | 3 | 51:49 | 14 |
5. | KS AZS AWFiS Balta Gdańsk II | 10 | 5 | 1 | 4 | 51:49 | 11 |
6. | Jawa Catering Gorzovia Gorzów Wlkp. | 10 | 4 | 1 | 5 | 48:52 | 9 |
7. | Energa Manekin Toruń II | 10 | 3 | 2 | 5 | 49:51 | 8 |
8. | KS Dekorglass Działdowo II | 10 | 3 | 2 | 5 | 43:57 | 8 |
9. | Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia | 10 | 1 | 1 | 8 | 34:66 | 3 |
10. | OSSM Gdańsk | 9 | 1 | 0 | 8 | 30:60 | 2 |
11. | Energa Morliny Ostróda II | 9 | 0 | 1 | 8 | 17:73 | 1 |
Dla zespołu Poltarex Pogoń Lębork zakończyła się I runda rozgrywek 1. ligi północnej , do rozegrania pozostało zaległe spotkanie Energi Morliny Ostróda II z OSSM Gdańsk, które odbędzie się 07. stycznia 2023 r.
Podczas I rundy rozgrywek, z naszych zawodników najlepiej zaprezentowali się: Sławomir Dosz (skuteczność - 90%, 18 zwycięstw i 2 porażki), Adam Dosz (80%; 16-4), Marek Prądzinski (80%; 16-4) i Łukasz Kaproń (55%; 11-9). Rundę rewanżową Poltarex Pogoni Lębork rozpocznie 21.01.2023 r. od meczu wyjazdowego z Energą Morliny I Ostróda.